赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-02 | 拉德斯 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-03-10 | JDB运动会 | 0 : 0 | 拉德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2023-11-04 | 拉德斯 | 1 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,JDB运动会胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-28 | 奥林比亚贝尔 | 1 : 1 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 哈曼利弗 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-09 | JDB运动会 | 2 : 1 | 穆克宁竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-02 | 拉德斯 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-23 | A.S.马沙 | 0 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-16 | JDB运动会 | 1 : 0 | 瓦迪伊利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-12-07 | JDB运动会 | 1 : 1 | 马荷迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-08 | JDB运动会 | 0 : 2 | CS塔巴卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-05-31 | JDB运动会 | 0 : 3 | 奥姆兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDB运动会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-16 | 阿里亚纳 | 3 : 2 | 拉德斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-09 | 拉德斯 | 1 : 1 | 科巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-02 | 拉德斯 | 0 : 2 | JDB运动会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-24 | CS哈曼利弗 | 0 : 0 | 拉德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-15 | 拉德斯 | 0 : 1 | 曼撒肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-29 | 哈曼利弗 | 6 : 2 | 拉德斯 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
突尼乙 | 2024-11-30 | 马荷迪亚 | 1 : 0 | 拉德斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-10-27 | 曼撒肯 | 0 : 0 | 拉德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 凯鲁万 | 1 : 1 | 拉德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-08 | 卡拉亚体育 | 1 : 0 | 拉德斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 5 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 18 | 19 | -1 | 7 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼杯 | 2025-04-05 | JDB运动会 | 加贝斯 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|