| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2025-08-03 | 利马切颜色 | 1 : 2 | 科其姆波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 智利杯 | 2025-07-14 | 利马切颜色 | 3 : 2 | 科其姆波 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利甲 | 2025-03-01 | 科其姆波 | 2 : 1 | 利马切颜色 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,利马切颜色胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利马切颜色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2025-12-11 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 瓦奇巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2025-12-07 | 塞雷那 | 0 : 1 | 利马切颜色 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-12-01 | 利马切颜色 | 1 : 0 | 拉卡莱拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-22 | 西班牙联合 | 0 : 1 | 利马切颜色 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-10 | 利马切颜色 | 3 : 4 | 智利大学 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-04 | 利马切颜色 | 1 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-28 | 利马切颜色 | 2 : 2 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-19 | 科布雷萨尔 | 0 : 2 | 利马切颜色 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 智利杯 | 2025-10-13 | 利马切颜色 | 6 : 1 | 塞雷那 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 智利甲 | 2025-09-14 | 天主大学 | 1 : 0 | 利马切颜色 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利马切颜色胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科其姆波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2025-12-07 | 西班牙联合 | 2 : 4 | 科其姆波 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 智利甲 | 2025-12-03 | 科其姆波 | 1 : 1 | 智利大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-23 | 塞雷那 | 1 : 2 | 科其姆波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-09 | 科其姆波 | 2 : 1 | 帕莱斯蒂诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-03 | 拉卡莱拉联 | 0 : 2 | 科其姆波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 智利甲 | 2025-10-27 | 科其姆波 | 1 : 0 | 奥伊金斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-10-19 | 科洛科洛 | 0 : 1 | 科其姆波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-09-13 | 努布伦斯 | 1 : 2 | 科其姆波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-08-31 | 科其姆波 | 1 : 0 | 瓦奇巴托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-08-24 | 科其姆波 | 1 : 0 | 奥达科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科其姆波胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
利马切颜色
[智利甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 11 | 27% |
科其姆波
[智利甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 11 | 43 | 42 | 1 | 5 | 47% |
利马切颜色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科其姆波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|