赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,叙利亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰王杯 | 2024-10-14 | 叙利亚 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 缅甸 | 0 : 7 | 叙利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 叙利亚 | 1 : 1 | 缅甸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 印度 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-14 | 叙利亚 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 斯威士兰 | 1 : 2 | 毛里求斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-07 | 毛里求斯 | 1 : 2 | 利比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-26 | 乍得 | 2 : | 毛里求斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-23 | 毛里求斯 | 0 : 1 | 乍得 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 安哥拉 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2023-11-18 | 毛里求斯 | 0 : 3 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度洋运 | 2023-09-02 | 科摩罗 | 0 : 2 | 毛里求斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度洋运 | 2023-08-31 | 毛里求斯 | 2 : 4 | 科摩罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度洋运 | 2023-08-29 | 塞舌尔 | 0 : 1 | 毛里求斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,毛里求斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 俄罗斯 | 叙利亚 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 佛得角 | 毛里求斯 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 斯威士兰 | 毛里求斯 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里求斯 | 佛得角 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 安哥拉 | 毛里求斯 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 毛里求斯 | 喀麦隆 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 毛里求斯 | 利比亚 | 332天 |