赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2023-10-07 | 阿治曼 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿治曼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿治曼 | 0 : 4 | 阿布扎比半岛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 阿治曼 | 1 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 班尼亚斯 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 阿治曼 | 沙迦 | 4天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 11天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 33天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 42天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 4天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 34天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 39天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 61天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 76天 |