赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2023-12-22 | 克鲁U21 | 0 : 3 | 巴恩斯利U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-12-18 | 巴恩斯利U21 | 2 : 1 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴恩斯利U21胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 巴恩斯利U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 彼得堡联U21 | 4 : 3 | 巴恩斯利U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 巴恩斯利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-06 | 巴恩斯利U21 | 3 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-03 | 布里斯托尔城U21 | 4 : 0 | 巴恩斯利U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 10 | 11 | 40 | 38 | 2 | 15 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 考文垂U21 | 巴恩斯利U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 23天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 赫尔城U21 | 巴恩斯利U21 | 30天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 37天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 彼得堡联U21 | 巴恩斯利U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 巴恩斯利U21 | 维冈竞技U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 伯明翰U21 | 巴恩斯利U21 | 103天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 巴恩斯利U21 | 考文垂U21 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 22天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 30天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 64天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 80天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 92天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 99天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 107天 |