赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-03 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法恩堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 史洛治 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 杜金 | 4 : 3 | 法恩堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 特鲁罗城 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 法恩堡 | 2 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 恩菲尔德镇 | 1 : 4 | 法恩堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 艾维利 | 0 : 2 | 法恩堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 法恩堡 | 3 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 法恩堡 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 艾贝斯费特联 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 6天 |
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 13天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 16天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 20天 |
英议南 | 2024-12-14 | 托基联 | 法恩堡 | 34天 |
英议南 | 2024-12-21 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 41天 |
英议南 | 2024-12-26 | 法恩堡 | 汉普顿列治蒙堡 | 46天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 52天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 55天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 萨顿联 | 梅顿赫德联 | 6天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 13天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 16天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 20天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 24天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 34天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 41天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 46天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 52天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 62天 |