赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-12 | 穆拉 | 1 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 马里博尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-08 | 穆拉 | 1 : 3 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,马里博尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 10 | 70 | 43 | 27 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 比摩治 | 马里博尔 | 11天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 科佩尔 | 马里博尔 | 18天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 109天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 116天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 11天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 比摩治 | 穆拉 | 18天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 109天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 116天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 120天 |