赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-12-30 | 卡莱尔联 | 0 : 2 | 维冈竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡莱尔联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 格林斯比 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 维冈竞技 | 4 : 0 | 布里斯托流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莫雷坎比 | 卡莱尔联 | 13天 |
英乙 | 2024-11-16 | 布罗姆利 | 卡莱尔联 | 17天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 24天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 34天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 38天 |
英乙 | 2024-12-14 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔德 | 45天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 52天 |
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 57天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 维冈竞技 | 诺丁汉U21 | 13天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 17天 |
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 24天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 34天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 38天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 52天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 57天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 60天 |