赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2024-07-06 | 鲁毕奥 | 1 : 0 | 帕斯托雷奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2023-09-19 | 帕斯托雷奥 | 2 : 2 | 鲁毕奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2023-06-11 | 鲁毕奥 | 1 : 1 | 帕斯托雷奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕斯托雷奥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2024-10-06 | 桑坦尼体育会 | 3 : 0 | 帕斯托雷奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-28 | 帕斯托雷奥 | 1 : 3 | 卡拉普瓜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-17 | 帕斯托雷奥 | 0 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-01 | 费纳多 | 2 : 2 | 帕斯托雷奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-27 | 圣洛伦佐体育会 | 0 : 0 | 帕斯托雷奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-06 | 鲁毕奥 | 1 : 0 | 帕斯托雷奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2024-06-15 | 帕斯托雷奥 | 0 : 3 | 雷科莱塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2024-06-09 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 1 | 帕斯托雷奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-06-02 | 帕斯托雷奥 | 2 : 2 | 朱尼诺VH | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2024-05-28 | 帕斯托雷奥 | 0 : 1 | 费纳多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托雷奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2024-09-24 | 鲁毕奥 | 0 : 0 | 恩卡纳西翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-03 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 0 | 鲁毕奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2024-08-30 | 鲁毕奥 | 1 : 1 | 独立FBC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-08-24 | 雷西斯滕SC | 1 : 3 | 鲁毕奥 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2024-08-10 | 鲁毕奥 | 1 : 0 | 桑坦尼体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-08-06 | 卡拉普瓜 | 1 : 0 | 鲁毕奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-28 | 鲁毕奥 | 0 : 2 | 雷科莱塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-23 | 谭贝塔里竞技 | 2 : 0 | 鲁毕奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-06 | 鲁毕奥 | 1 : 0 | 帕斯托雷奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-06-28 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 鲁毕奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁毕奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 37 | 31 | 6 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 42 | 44 | -2 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|