赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-16 | 卡塔尔 | 1 : 4 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 卡塔尔 | 2 : 2 | 朝鲜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 印度 | 1 : 2 | 卡塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 卡塔尔 | 2 : 1 | 科威特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 科威特 | 0 : 3 | 卡塔尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-10 | 卡塔尔 | 3 : 1 | 约旦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-07 | 卡塔尔 | 3 : 2 | 伊朗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 中国香港 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 乌兹别克斯坦 | 2 : 0 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-30 | 泰国 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 乌兹别克斯坦 | 3 : 0 | 印度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-14 | 叙利亚 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-07 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 卡塔尔 | 乌兹别克斯坦 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 卡塔尔 | 乌兹别克斯坦 | 6天 |