赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-03-10 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-11-25 | 布莱顿 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 14天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 20天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 42天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 45天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 49天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 7天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 14天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 19天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 21天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 28天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 40天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 43天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 52天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 60天 |