赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-08-13 | 热刺 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 布伦特福德 | 3 : 1 | 热刺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 热刺 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-13 | 热刺 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-08-13 | 热刺 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 莱斯特城 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 热刺 | 3 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 2 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 热刺 | 0 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-01-09 | 利物浦 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-01-24 | 热刺 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 热刺 | 0 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-01-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 13天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 19天 |
英超 | 2025-02-27 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 24天 |
英超 | 2025-03-09 | 布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 34天 |
英超 | 2025-03-16 | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | 41天 |
英超 | 2025-04-02 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 58天 |
英超 | 2025-04-05 | 布伦特福德 | 切尔西 | 61天 |
英超 | 2025-04-12 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 68天 |
英超 | 2025-04-19 | 布伦特福德 | 布莱顿 | 75天 |
英超 | 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-02-07 | 利物浦 | 热刺 | 4天 |
英超 | 2025-02-17 | 热刺 | 曼联 | 14天 |
英超 | 2025-02-22 | 伊普斯维奇 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2025-02-27 | 热刺 | 曼城 | 24天 |
英超 | 2025-03-09 | 热刺 | 伯恩茅斯 | 35天 |
英超 | 2025-03-15 | 富勒姆 | 热刺 | 40天 |
英超 | 2025-04-02 | 切尔西 | 热刺 | 58天 |
英超 | 2025-04-05 | 热刺 | 南安普顿 | 61天 |
英超 | 2025-04-12 | 狼队 | 热刺 | 68天 |
英超 | 2025-04-19 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 75天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
托特纳姆热刺 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
欧洲杯2023年数据统计欧洲杯是欧洲足球最高水平的比赛之一,每四年举办一次。2023年的欧洲杯将是一场备受期待的盛会,让我们来看看一些关于比赛结果、进球和红黄牌等数据统计。比赛结果在2023年的欧洲杯比赛中,各支参赛球队将进行激烈的角逐,争夺冠军的荣誉。
2023-11-07 18:41:10
意大利2028年欧洲杯:意大利的欧洲杯未来之路2028年欧洲杯将在意大利举办,这是自1968年以来意大利第二次承办这一盛会。意大利足球队一直以来都是欧洲足坛的强队,他们在历史上曾四次夺得欧洲杯冠军。对于意大利来说,2028年欧洲杯是一个重要的机会,他们渴望再次捧起这一荣誉。意大利队的实力和表现在2023年的数据中,意大利队的实力得到了显著提升。
2023-11-07 18:04:55
意大利2024欧洲杯阵容:意大利的欧洲杯强大阵容意大利足球一直以来都是欧洲足坛的强队之一,他们在国际比赛中经常取得优异的成绩。而在2024年的欧洲杯中,意大利队再次展现出了强大的阵容和实力,成为夺冠热门之一。意大利的欧洲杯夺冠热门意大利队一直以来都是欧洲杯的夺冠热门之一。他们在历史上曾两次夺得欧洲杯冠军,分别是在1968年和2020年。
2023-11-07 17:51:05
葡萄牙vsC罗欧洲杯:一场欧洲杯的奇葩之战2023年,欧洲杯再次来临,所有的目光都聚焦在葡萄牙队和C罗身上。C罗,作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的欧洲杯自我挑战成为了这场比赛的核心。本文将通过数据展示,揭示这场欧洲杯的奇葩之战。葡萄牙队的实力葡萄牙队在2023年的欧洲杯上展现出了强大的实力。他们在小组赛中以3胜1平的战绩排名第一,成功晋级淘汰赛阶段。
2023-11-07 17:42:25
卢森堡主场与葡萄牙:一场欧洲杯的魔鬼之战卢森堡是一个小国家,位于欧洲中部,人口不到60万。在足球领域,卢森堡并不是一个强队,很少能在国际比赛中取得好成绩。然而,在2023年的欧洲杯预选赛中,卢森堡主场迎战葡萄牙的比赛却成为了一场魔鬼之战。卢森堡的欧洲杯惊喜卢森堡队在2023年欧洲杯预选赛中表现出色,他们在小组赛中与葡萄牙、法国、瑞典、塞尔维亚和阿尔巴尼亚同组竞争。
2023-11-07 17:40:48
齐达内的欧洲杯最后一舞2000年欧洲杯决赛,法国队对阵葡萄牙队,这场比赛成为了齐达内的欧洲杯最后一舞。作为法国队的核心球员,齐达内在这场比赛中展现出了他的绝对统治力。比赛进行到了108分钟,法国队获得了一个任意球的机会,这是他们最后的机会。齐达内亲自主罚,他稳稳地将球送入了葡萄牙队的球门,为法国队打入了制胜一球。这个进球成为了欧洲杯历史上的经典瞬间,也成为了齐达内的绝杀。
2023-11-07 17:36:30