赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2023-11-07 | 诺维贝尔格莱德 | 4 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-03 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2023-11-07 | 诺维贝尔格莱德 | 2 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-09 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-31 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 0 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-25 | 特斯蒂拉 | 0 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-28 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 4 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-23 | 伏伊伏丁那 | 3 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-19 | 拉德尼基1923 | 4 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-14 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 2 | 苏博蒂察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-09 | 古拉瑞奇 | 1 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-31 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 0 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-25 | 特斯蒂拉 | 0 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-28 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 2 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-23 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-19 | 拉德尼基1923 | 2 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-14 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 苏博蒂察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 帕拉辛 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-06 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-09-29 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 特斯蒂拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 马拉多特 | 2 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-15 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-01 | OFK贝尔格莱德 | 3 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-26 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 1 | 伏伊伏丁那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 帕拉辛 | 1 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 2 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-06 | 诺维帕扎尔 | 1 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-29 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 特斯蒂拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 马拉多特 | 2 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-15 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-01 | OFK贝尔格莱德 | 0 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-08-26 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 34 | 47 | -13 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 22 | 31 | -9 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-24 | 诺维贝尔格莱德 | 托波拉 | 11天 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 拉德尼基1923 | 诺维贝尔格莱德 | 18天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 诺维贝尔格莱德 | 克鲁舍瓦茨进步 | 25天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 贝尔格莱德游击 | 诺维贝尔格莱德 | 32天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | 诺维贝尔格莱德 | 潘切沃泽勒 | 39天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 诺维贝尔格莱德 | 帕拉辛 | 81天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 尼什拉德尼基 | 诺维贝尔格莱德 | 88天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 诺维贝尔格莱德 | 苏博蒂察 | 95天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 伏伊伏丁那 | 诺维贝尔格莱德 | 102天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 诺维贝尔格莱德 | OFK贝尔格莱德 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-24 | 贝尔格莱德游击 | 克鲁舍瓦茨进步 | 11天 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 克鲁舍瓦茨进步 | 潘切沃泽勒 | 18天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 诺维贝尔格莱德 | 克鲁舍瓦茨进步 | 25天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 克鲁舍瓦茨进步 | 尼什拉德尼基 | 32天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | 苏博蒂察 | 克鲁舍瓦茨进步 | 39天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 克鲁舍瓦茨进步 | 伏伊伏丁那 | 81天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | OFK贝尔格莱德 | 克鲁舍瓦茨进步 | 88天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 克鲁舍瓦茨进步 | 贝尔格莱德红星 | 95天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 马拉多特 | 克鲁舍瓦茨进步 | 102天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 克鲁舍瓦茨进步 | 特斯蒂拉 | 106天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺维贝尔格莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
克鲁舍瓦茨进步 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯2023年数据统计欧洲杯是欧洲足球最高水平的比赛之一,每四年举办一次。2023年的欧洲杯将是一场备受期待的盛会,让我们来看看一些关于比赛结果、进球和红黄牌等数据统计。比赛结果在2023年的欧洲杯比赛中,各支参赛球队将进行激烈的角逐,争夺冠军的荣誉。
2023-11-07 18:41:10
意大利2028年欧洲杯:意大利的欧洲杯未来之路2028年欧洲杯将在意大利举办,这是自1968年以来意大利第二次承办这一盛会。意大利足球队一直以来都是欧洲足坛的强队,他们在历史上曾四次夺得欧洲杯冠军。对于意大利来说,2028年欧洲杯是一个重要的机会,他们渴望再次捧起这一荣誉。意大利队的实力和表现在2023年的数据中,意大利队的实力得到了显著提升。
2023-11-07 18:04:55
意大利2024欧洲杯阵容:意大利的欧洲杯强大阵容意大利足球一直以来都是欧洲足坛的强队之一,他们在国际比赛中经常取得优异的成绩。而在2024年的欧洲杯中,意大利队再次展现出了强大的阵容和实力,成为夺冠热门之一。意大利的欧洲杯夺冠热门意大利队一直以来都是欧洲杯的夺冠热门之一。他们在历史上曾两次夺得欧洲杯冠军,分别是在1968年和2020年。
2023-11-07 17:51:05
葡萄牙vsC罗欧洲杯:一场欧洲杯的奇葩之战2023年,欧洲杯再次来临,所有的目光都聚焦在葡萄牙队和C罗身上。C罗,作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的欧洲杯自我挑战成为了这场比赛的核心。本文将通过数据展示,揭示这场欧洲杯的奇葩之战。葡萄牙队的实力葡萄牙队在2023年的欧洲杯上展现出了强大的实力。他们在小组赛中以3胜1平的战绩排名第一,成功晋级淘汰赛阶段。
2023-11-07 17:42:25
卢森堡主场与葡萄牙:一场欧洲杯的魔鬼之战卢森堡是一个小国家,位于欧洲中部,人口不到60万。在足球领域,卢森堡并不是一个强队,很少能在国际比赛中取得好成绩。然而,在2023年的欧洲杯预选赛中,卢森堡主场迎战葡萄牙的比赛却成为了一场魔鬼之战。卢森堡的欧洲杯惊喜卢森堡队在2023年欧洲杯预选赛中表现出色,他们在小组赛中与葡萄牙、法国、瑞典、塞尔维亚和阿尔巴尼亚同组竞争。
2023-11-07 17:40:48
齐达内的欧洲杯最后一舞2000年欧洲杯决赛,法国队对阵葡萄牙队,这场比赛成为了齐达内的欧洲杯最后一舞。作为法国队的核心球员,齐达内在这场比赛中展现出了他的绝对统治力。比赛进行到了108分钟,法国队获得了一个任意球的机会,这是他们最后的机会。齐达内亲自主罚,他稳稳地将球送入了葡萄牙队的球门,为法国队打入了制胜一球。这个进球成为了欧洲杯历史上的经典瞬间,也成为了齐达内的绝杀。
2023-11-07 17:36:30