赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-07-14 | 乌拉圭民族 | 6 : 0 | 达努比奥 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2024-05-26 | 达努比奥 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-11-16 | 达努比奥 | 3 : 1 | 乌拉圭民族 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,达努比奥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-09 | 达努比奥 | 2 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 米拉玛 | 0 : 1 | 达努比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-20 | 达努比奥 | 0 : 0 | 塞罗拉尔戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-06 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 达努比奥 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 蒙得维的亚 | 0 : 1 | 达努比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-12 | 达努比奥 | 0 : 3 | 里奥内格罗SJ | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-09 | 波士顿河 | 0 : 2 | 达努比奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,达努比奥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-09 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞路 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-25 | 杜拉兹 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 乌拉圭民族 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-26 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 弗龙特拉叛徒 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|