赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 后港联队 | 1 : 7 | 狮城水手 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡联 | 2024-05-10 | 狮城水手 | 4 : 1 | 后港联队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-23 | 后港联队 | 3 : 0 | 狮城水手 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2023-12-09 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡杯 | 2023-11-25 | 狮城水手 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-13 | 狮城水手 | 8 : 2 | 后港联队 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-25 | 后港联队 | 0 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 狮城水手 | 0 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 后港联队 | 1 : 7 | 狮城水手 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 4 | 79 | 39 | 40 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 12天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 50天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 55天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 64天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 77天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 92天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 95天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 107天 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 | 134天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 后港联队 | 芽笼联队 | 1天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 57天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 63天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 91天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 95天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 107天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 133天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 139天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 148天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 155天 |