赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-09 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利恩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪女超 | 2024-08-17 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利恩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪女超 | 2024-05-20 | 利恩女足 | 2 : 1 | 罗亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪女超 | 2023-11-04 | 利恩女足 | 2 : 2 | 罗亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2023-06-07 | 利恩女足 | 0 : 1 | 罗亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,利恩女足胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-16 | 利恩女足 | 1 : 1 | 科尔波特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-11-09 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利恩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪女超 | 2024-11-03 | 利恩女足 | 1 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-10-19 | 布兰女足 | 3 : 1 | 利恩女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2024-10-12 | 利恩女足 | 0 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 利恩女足 | 2 : 0 | 罗森博格女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪女超 | 2024-09-21 | 利尼史特朗女足 | 5 : 2 | 利恩女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
挪女超 | 2024-09-14 | 利恩女足 | 0 : 1 | 阿萨纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-09-08 | 斯塔贝克女足 | 1 : 0 | 利恩女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-08-31 | 利恩女足 | 1 : 0 | 罗森博格女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利恩女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-16 | 罗森博格女足 | 1 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-11-09 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利恩女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-11-03 | 斯塔贝克女足 | 1 : 3 | 罗亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪女超 | 2024-10-19 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 阿萨纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-10-12 | 罗亚女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 科尔波特女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-22 | 罗亚女足 | 0 : 4 | 布兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2024-09-11 | 瓦勒伦加女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-07 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利尼史特朗女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-08-31 | 布兰女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗亚女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 6 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 6 | 12 | 33 | 43 | -10 | 7 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2025-03-23 | 利尼史特朗女足 | 利恩女足 | 59天 |
挪女超 | 2025-03-29 | 利恩女足 | 侯尼霍斯女足 | 65天 |
挪女超 | 2025-04-12 | 瓦勒伦加女足 | 利恩女足 | 79天 |
挪女超 | 2025-04-17 | 利恩女足 | 斯塔贝克女足 | 83天 |
挪女超 | 2025-04-23 | 罗森博格女足 | 利恩女足 | 89天 |
挪女超 | 2025-04-26 | 科尔波特女足 | 利恩女足 | 92天 |
挪女超 | 2025-05-10 | 利恩女足 | 布兰女足 | 106天 |
挪女超 | 2025-05-16 | 博德闪耀女足 | 利恩女足 | 112天 |
挪女超 | 2025-05-24 | 利恩女足 | 罗亚女足 | 120天 |
挪女超 | 2025-06-07 | 布兰女足 | 利恩女足 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2025-03-22 | 博德闪耀女足 | 罗亚女足 | 57天 |
挪女超 | 2025-03-29 | 罗亚女足 | 瓦勒伦加女足 | 65天 |
挪女超 | 2025-04-12 | 利尼史特朗女足 | 罗亚女足 | 78天 |
挪女超 | 2025-04-17 | 罗亚女足 | 布兰女足 | 83天 |
挪女超 | 2025-04-23 | 侯尼霍斯女足 | 罗亚女足 | 89天 |
挪女超 | 2025-05-10 | 科尔波特女足 | 罗亚女足 | 106天 |
挪女超 | 2025-05-16 | 罗亚女足 | 侯尼霍斯女足 | 112天 |
挪女超 | 2025-05-24 | 利恩女足 | 罗亚女足 | 120天 |
挪女超 | 2025-06-07 | 罗亚女足 | 科尔波特女足 | 134天 |
挪女超 | 2025-06-14 | 罗森博格女足 | 罗亚女足 | 141天 |