赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-24 | 莫尔德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-07-21 | KFUM奥斯陆 | 3 : 2 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 拉恩 | 0 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-28 | 特罗姆瑟 | 3 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
挪超 | 2024-09-24 | 莫尔德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | KFUM奥斯陆 | 3 : 2 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | KFUM奥斯陆 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-09-24 | 莫尔德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 9 | 65 | 39 | 26 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 萨普斯堡 | 莫尔德 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 14天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 19天 |
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 | 33天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 莫尔德 | 博莱斯拉夫 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 斯托姆加斯特 | KFUM奥斯陆 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 22天 |